Research
The initial raison d’etre for the TU Delft Hortus Botanicus was the technical-scientific research into the usefulness of plants. To this purpose plants were and are collected from all parts of the world. They are maintained and used for experimentation. Via the curator of the plant collection all knowledge gathered about the plants is organised into a scientific information system.
New ways
Initially the research was especially aimed at improving the quality, increasing the yield, and discovering new applications of tropical products. Now the emphasis has changed, such as research into mangroves for maintaining coasts, the knowledge and development of a biological ultraviolet filter, and the method of harvesting precious plant substances without destroying the plant.
Treaty regarding Biological Diversity
A relatively new task has emerged from the ‘Treaty regarding Biological Diversity’, agreed to during the UN conference of 1992 in Rio de Janeiro. This treaty was later augmented with the ‘Global Strategy for Plant Conservation’. Botanical gardens worldwide, united in the BGCI (Botanic Gardens Conservation International) require hereby of themselves and each other, together, to bring into their collections 75% of threatened plant species.
Prijzen voor wetenschappelijke projecten van de Botanische Tuin TU Delft
2014 | 'Made in Holland Award', (VNO NCW Benelux-maakindustrie), voor het elektrostatisch melken van secondaire metabolieten uit planten en het mede opzetten en laten ontstaan van het spin off bedrijf Flora Fluids BV. |
2011 | 'Delft Demo Entrepeneurial Award' voor het fijnstof- en ultrafijnstof reductiesysteem. |
2010 | 'Laureaat Koninklijke Maatschappij der Wetenschappen' voor de ontdekking en toepassing van een op planten gebaseerd kristalgestuurd hygroscopisch bewegingssysteem. |
2010 | 'World Economic Forum Global Innovation Award' voor de LED-technologie in de glastuinbouw met gebruik van rode LED’s en blauwe LED’s voor optimale groei en benutting van licht voor de fotosynthese (energiereductie 200 X en hogere oogst tot 20% extra) |
2009 | 'New Venture Prijs' voor de industriële toepassingen van het Bio UV filter. |
2008 | 'Intertraffic Innovation Award' voor het systeem van fijnstof- en ultrafijnstofreductie. |
2004 | 'Sensortechnologie Jaarprijs' voor de vinding van het Bio UV filter (omzetting van ultraviolet licht tot ongevaarlijk blauw licht). |
Onderwijs vanuit de Botanische Tuin
2011 - heden | Docentschap Mastercursus, faculteit Bouwkunde, Tuin- en Landschaparchitectuur |
2011 | Docentschap Summerschool (Agentschap NL) Biomimetica en innovaties in technologie |
2012 | Docentschap Post-academisch Onderwijs Fijnstof innovatie en luchtkwaliteit in Nederland |
2011 - heden | Docentschap MSc-cursus Sustainable Energy Technology, Technische Natuurwetenschappen, 'Energy from Biomass' |
2011 – heden | Docentschap Minor-cursus Industriëel Ontwerpen 'Sustainable Design' |
Begeleiding studenten
Bas Mous, Civiele Techniek en Geowetenschappen, 'Wave impact on grass covered slopes', MSc diploma 2010 |
Percy Marte, Bouwkunde, 'Why Factory' |
Anne Nuijten, Civiele Techniek en Geowetenschappen, 'Living trees building', MSc diploma 2011 |
Bastiaan Tolhuis, Bouwkunde, 'Fijnstofreductie en heksystemen van HERAS', MSc diploma 2011 |
Onne Sypkens, Industriëel Ontwerpen, 'Hygroscopische beweging systemen op basis van peristoomtanden model', MSc diploma 2012 |
Moniek van Adrichem, Industriëel Ontwerpen, 'Hygroscopische bewegingssystemen modelleren en mathematische benadering van peristoomtanden', MSc diploma 2012 |
Carlo Morsiani, Bouwkunde, 'Ontwerpen voor een kustpaviljoen bij IJmuiden met mariene biologische elementen', MSc diploma 2012 |
Phan Khanh Linh, Civiele Techniek en Geowetenschappen, 'Mangrovenmodellering als kustverdediging', MSc diploma 2012 |
Guila Bazoli, Industriëel Ontwerpen, 'Het gebruik van desinfecterende planten uit India voor alternatief maandverband en andere gezondheidsproducten' |
Marc Bayona, Industriëel Ontwerpen, 'Insecten als innovatief voedingsproduct', MSc diploma 2013 |
Giancarlo Mangone, Industriëel Ontwerpen, 'Design met natuurlijke plantenvezels in composieten' |
Gleidy Valbuena, Technische Natuurwetenschappen, 'Modellering van de tunnel in verband met fijnstofreductiesysteem (BAM)', PDEng diploma 2011 |
Mihai Moraru, Technische Natuurwetenschappen, 'Ontwerpen van fijnstofreductiesysteem in schoonmaakwagens (RAVO)', PDEng diploma 2011 |
Hogere School extern
Ilse van Diepen, HAS Den Bosch, 'Elektrostatisch melken van secondaire plantenstoffen', diploma 2013 |
Joep van Cranenbroek, HAS Den Bosch, 'Elektrostatisch melken van secondaire plantenstoffen', diploma 2014 |
Lex van Velzen, HAS Den Bosch, 'Elektrostatisch melken van secondaire plantenstoffen', diploma 2014 |
Publicaties sinds 2009
2009 | 'The future prospects of electronic seed lists'. Biodiversity and Conservation, Volume 20, Number 2, ISSN 0960-3115, L.J.W. van den Wollenberg |
2010 | Gezondheidsrapport Fijn stof voor Gemeente Rotterdam. Ursem, W.N.J. en Marijnissen, J.M.C. |
2011 | The development of an ESEM based counting method for fine dust particles and a philosophy behind the background of particle adsorption on leaves, In Wessex (Ed.), Transactions on Ecology and the Environment (pp. 219-230). Southampton, England: WITpress., 2011, Ottele, M., Ursem, W.N.J., Fraaij, A.L.A. and Bohemen, H.D. |
2011 | Planten zijn technologisch uitdagend! Deel 1, tijdschrift Arbor Vitae (2-21), 2011, W.N.J. Ursem |
2011 | Planten zijn technologisch uitdagend! Deel 2, tijdschrift Arbor Vitae (3-21), 2011, W.N.J. Ursem |
2012 | Biomimetics, a possible new area for research and economic benefit for botanic gardens. BCGI Journal 2012 – volume 9 (2), W.N.J. Ursem |
2012 | Cellulosic Fibres. MATERIA 2012, W.N.J. Ursem |
2012 | Mangroves, the forgotten habitat in the middle of everywhere. Proceedings Eurogard VI, 9 pages, October 2012, W.N.J. Ursem |
2012 | Plant based revolutionary possibilities and uses. Proceedings Eurogard VI, 7 pages, October 2012, W.N.J. Ursem |
2013 | Biomaterials. Jaarboek 2013-2014, Bond voor Materialenkennis (pp. 26-31), P. van Mourik, J. van Dam, S.J. Picken, W.N.J. Ursem |
Symposia te Delft, georganiseerd door de Botanische Tuin TU Delft
2007 | European Mycorrhiza Symposium |
2008 | Second World Scientific Congress Challenges in Botanical Research and Climate Change. Congresorganisatie; key note; lezingen o.a. 'Will the plant exchange through the Index Seminum become obsolete? An analysis including scientific aspects.' |
2008 | Botanische tuinen van Estland, letland en Litouwen. Lezingen: 'The International Plant Exchange Network (IPEN)', 'Atlantis Botanic Garden: a standard for comprehensive webbased collection management.' |
2011 | International UNESCO Water Day, gekoppeld aan mondiaal IUPAC/UNESCO educatief project 'Water, een chemische oplossing' |
2012 | Plantenweerbaarheid, samenwerking met DHV en WUR |
2013 | Biomimicry |
2013 | Minisymposium Materiaalkunde |
Bijdragen vanuit de Botanische Tuin TU Delft aan symposia te Delft en elders
2009 | Eurogard 5, Helsinki. Lezingen: 'Implementation of the CBD using the IPEN Code of Conduct and procedures', 'The future prospects of electronic seed lists'. Workshop: 'Gardens in Peril'. |
2010 | Internationaal Archeologisch Congres, Hebrew Universiteit Jeruzalem. Lezing: 'De analyse van het monster uit amfore 2 van Qumran-opgravingen' |
2010 | Valencia. Lezing: 'Sharing responsibility for national plant conservation of indigenous and exotic plants: The Dutch National Plant Collection System'. |
2010 | EU Conferentie Biodiversiteit, Belgische Academie van Overzeesche Wetenschappen. Lezing: 'Biomimetics: Nature as an ingenious engineer and designer' |
2010 | Vietnam Water Management and Engineering Symposium. Lezing: 'Mangroves the forgotten habitat in the middle of everywhere'. Workshops: ‘Mangroven, rol en betekenis', ‘Bouwen op slappe bodems' |
2010 | NEVAT Conferentie. Lezing: 'Biomimetica in de Botanische Tuin TU Delft, Afdeling Biotechnologie' en forumdiscussie |
2010 | Discussiedag Fijn Stof, Gemeente Rotterdam |
2011 | NEVAT. Lezing: 'Plantentechnologie voor de tuinbouw' |
2011 | Aerosol Congress, Manchester (UK). Poster: 'Fijn stof en reductie in stallen' |
2011 | 4th Global Botanic Gardens Congress, National Botanic Gardens of Ireland. Lezing: 'International Plant Exchange Network (IPEN). ABS issues: approaches, development & limitations'. |
2012 | MATERIA, congrescentrum Ahoy Rotterdam voor de Nederlandse architecten en ontwerpers. Lezing: 'Composieten op basis van plantenvezels' |
2012 | Symposium Fijn Stof, TU Eindhoven. Lezing: 'Fijnstof en ultrafijnstof, het FDRS-reductiesysteem en gezondheid' |
2012 | Symposium High Tech meets Green Agro Floriade, Innovatoren Venlo. Lezing: 'Electrospray technology and plant secondary metabolites' |
2012 | Eurogard VI Congress, Chios, Griekenland. Lezing: 'Plant based possibilities and uses'. Workshop: 'Plants and business opportunities'. Lezing: 'Building capacity nationally in support of the Global Strategy for Plant Conservation'. |
2012 | Bilateral ontmoeting met het Institute for European Environmental Policy. Lezing: 'Implementation of the Nagoya Protocol by the botanic garden community'. |
2012 | Thema-ochtend Zoetermeer, Toegang tot genetische bronnen, hoe nu verder? Lezing: 'Botanische tuinen en access & benefit sharing; toegang tot genetische bronnen bij botanische tuinen voor veredeling'. |
2012 | Minisymposium Plantenweerbaarheid, Lezing: 'Plantenverdedigingsystemen en technologie van gewasbescherming' |
2013 | NBI (Nederlandse Business Innovatie) Symposium. Lezing: 'Fine dust and Ammonia reduction and other agricultural innovations' |
2013 | Studiedag Interface. Lezing: 'Bomen en statische ladingen' |
2013 | Flevum Studiedag Toekomstige Transportsystemen anno 2040, DVDW Advocaten. Discussieleiding |
2013 | Seminar Biomimicry in de Botanische Tuin TU Delft. Discussieleiding |
2013 | Minisymposium Materiaalkunde, Botanische Tuin TU Delft. Lezing: 'The Garden and botanical material sciences' |
2013 | FLEVUM en Bio Soil Symposium. Lezing: 'The future of new sustainable ecosystems' |
2013 | BCGI World Symposium of Botanic Gardens, Dunedin, New Zealand. Lezing: 'Smart plant use in water management' |
2013 | WUR/Biomimicry Nederland Conferentie, Radio Kootwijk. Lezing: 'Biomimicry and Circle Economy' |
2013 | Praag, Tjechisch netwerk. Lezingen: 'The Nagoya Protocol and the upcoming EU law', 'IPEN, the easiest way for botanic gardens to comply with the new EU law'. |
2013 | 5th Global Botanic Gardens Congress, Dunedin Botanic Garden, New Zealand. Lezing: 'One small step for man, one giant leap for the botanic garden community'. |
2014 | Museon Specialistenserie. Lezing: 'Biomimicry en bio-geïnspireerd leren' |
2014 | ENVIRON Conference, Dublin, Ierland. Lezing: 'Artis Natura Magistra'. Discussieforum: 'Sustainable energy debate for Ireland' |
2014 | Symposium Luchtvervuiling en de intensieve veehouderij, Provinciehuis Den Bosch. Lezing: 'Fijnstof- en ultrafijnstofreductie voor de agrarische sector' |
De Botanische Tuin TU Delft werkt nationaal samen met 26 botanische tuinen, afdelingen van dierentuinen en arboreta, het Paleis Het Loo en het Nederlands Openluchtmuseum.
De Botanische Tuin TU Delft is internationaal verbonden en heeft uitwisseling met ruim 450 botanische tuinen en instituten in de wereld.
De tuin participeert met tien plantenspecialisaties in de Stichting Nationale Plantencollectie (SNP), een samenwerkingsverband op wetenschappelijk collectiegebied tussen Nederlandse botanische tuinen.
De tuin participeert in de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT), een samenwerkingsorgaan van de landelijke arboreta en botanische tuinen op het gebied van educatie, promotie, kennisversterking e.d.
De Botanische Tuin TU Delft is aangesloten bij de Botanic Gardens Conservation International (BGCI). Alle belangrijke botanische tuinen in de wereld participeren in deze organisatie en vormen daarmee onder meer het uitvoerend instrument van de Conventie van Rio de Janeiro voor het behoud van de biodiversiteit.